18-26(10-10) |
Idõpont: | 1993. február 28., 11:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 19. forduló | ||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||
Nézõszám: | 200 | ||||||
Játékvezetõk: | Brecska Mihály, Kiss István (a 3. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1202. tétmeccs, a 329. NBI-es és a 41. Spartacus elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/5, illetve 1/1 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 2 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 6 | |||||
Pálffy Zsuzsanna jobbszélső | 4 | |||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 4 | |||||
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 3 | |||||
Tarjáni Szilvia beálló | 3 | |||||
Katkó Andrea irányító | 2 | |||||
Mátéfi Eszter balátlövő | 2 | ( 1 / 1 ) | ||||
Sipos Éva (Sándorné) jobbszélső | 2 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Marincsakova, Vera kapus | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
László Krisztina balszélső | 1 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | +26 | 72% |
MK/MNK | 11 | 4 | - | 7 | 263-249 | -3 | 36% |
kisp. NB-I. | 6 | 1 | 2 | 3 | 21-34 | -2 | 33% |
Összesen* | 77 | 46 | 6 | 25 | 1855-1659 | +21 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2014.11.05. | MK | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 |
2012.11.13. | MK | Pénzügyőr-Spartacus - DVSC-Fórum | 13 - 29 |
2006.11.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Bp. Kőbányai Spartacus | 27 - 22 |
2006.09.13. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Aquaticum | 17 - 26 |
2006.02.24. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 23 - 26 |
2005.10.26. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 33 - 30 |
2005.05.27. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 30 - 29 |
2005.04.22. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 29 - 33 |
2005.03.19. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 20 - 17 |
2004.10.31. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 34 - 23 |