![]() | 29-30(14-17) | ![]() |
Idõpont: | 2012. szeptember 29., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 4. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 200 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Péter, Marton Balázs (a 22. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1894. tétmeccs, a 851. NBI-es és a 7. MTK elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 9/4, illetve 11/9 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dakos Noémi beálló | 10 | ( 4 / 4 ) | ![]() | ||
![]() | Kudor Kitti irányító | 8 | ( 5 / 4 ) | |||
![]() | Herr Anita jobbátlövő | 3 | ![]() ![]() | |||
![]() | Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 2 | ![]() | |||
![]() | Siska Pálma balátlövő | 2 | ||||
![]() | Slakta Petra jobbszélső | 2 | ![]() | |||
![]() | Karalyos Orsolya balátlövő | 1 | ![]() ![]() | |||
![]() | Szilágyi Ágnes balszélső | 1 | ![]() | |||
![]() | Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | ( 2 / 1 ) | |||
![]() | Karnik Szabina jobbátlövő | 0 | ||||
![]() | Kazai Anita balszélső | 0 | ||||
![]() | Lajtos Nóra kapus | 0 | ||||
![]() | Makai Veronika kapus | 0 | ||||
![]() | Mikula Dóra átlövő | 0 | ||||
![]() | Pál Emese Réka jobbszélső | 0 | ||||
![]() | Som Ildikó irányító | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
![]() | Borbás Rita beálló | 1 | ( 1 / 0 ) | ![]() |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 26 | 18 | 2 | 6 | 751-667 | +12 | 73% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 59-44 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 2 | - | - | 13-11 | +2 | 100% |
NB-II. | 2 | 1 | 1 | - | 12-7 | +1 | 75% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-19 | -2 | 0% |
Összesen* | 34 | 23 | 3 | 8 | 840-748 | +15 | 72% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.10.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 39 - 29 |
2023.04.23. | MK | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 |
2022.12.03. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 |
2022.09.09. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 |
2022.04.08. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 |
2021.11.10. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2021.05.26. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 32 - 35 |
2021.02.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 29 |
2019.10.26. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 36 - 33 |
2019.04.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 30 - 21 |
Tudósítás2012. szeptember 29., 19:37
Nem volt egyszerű, de hoztuk a kötelezőt: 30-29-re nyert a DVSC-Fórum a BSE otthonában. A csapat ezúttal is remekül küzdött, Makai Vera pedig bravúrokat tett be a közösbe. Tovább...
Beharangozó2012. szeptember 27., 14:43
A játékra és a küzdeni akarásra eddig sem lehetett panasz, a DVSC-Fórum szombaton a BSE otthonában szeretné megduplázni pontjai számát. Tovább...