9-5(5-1) |
Idõpont: | 1958. augusztus 31., 09:00 |
---|---|
Sorozat: | kispályás NB-I., 15. forduló |
Helyszín: | Budapest |
Statisztika: | Ez a 137. tétmeccs, a 68. kispályás és a 6. Csepel elleni mérkõzés. |
Hétméteresek: | N/A, illetve N/A |
Kiállítások: | N/A, illetve N/A |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arany Éva (Oláhné) átlövő | 2 | |||||
Sarkadi Nagy Magda (Gombosné) balátlövő | 2 | |||||
Hajdu Katalin (Baloghné) középcsatár | 1 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kisp. NB-I. | 9 | 2 | 1 | 6 | 37-51 | -4 | 28% |
NB-II. | 4 | 1 | - | 3 | 16-24 | -2 | 25% |
NBI | 2 | 1 | 1 | - | 29-24 | +1 | 75% |
NB-I/B. | 2 | - | - | 2 | 27-35 | -2 | 0% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 1-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 18 | 4 | 2 | 12 | 110-141 | -8 | 28% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
1980.09.28. | NBI | Csepel - DMVSC | 12 - 12 |
1980.05.14. | NBI | DMVSC - Csepel | 17 - 12 |
1978.08.26. | NB-I/B. | DVSC - Csepel SC | 14 - 19 |
1978.06.03. | NB-I/B. | Csepel SC - DVSC | 16 - 13 |
1961.10.08. | NB-II. | DVSC - Csepel | 1 - 7 |
1961.04.16. | NB-II. | Csepel SC - DVSC | 9 - 3 |
1960.10.23. | NB-II. | Csepel SC - DVSC | 5 - 4 |
1960.05.08. | NB-II. | DVSC - Csepel | 8 - 3 |
1959.10.18. | kp. NBI | Csepel - DVSC | 9 - 5 |
1959.09.13. | kp. NBI | Csepeli KSE - DVSC | 5 - 3 |