3-10(1-3) |
Idõpont: | 1956. október 7., 09:00 |
---|---|
Sorozat: | nagypályás OB-I., 22. forduló |
Helyszín: | Debrecen |
Statisztika: | Ez a 97. tétmeccs, a 21. nagypályás és a 2. MTK elleni mérkõzés. |
Hétméteresek: | N/A, illetve N/A |
Kiállítások: | N/A, illetve N/A |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arany Éva (Oláhné) átlövő | 1 | |||||
Gecse Júlia balhátvéd | 1 | |||||
Tóth Éva csatár | 1 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 28 | 20 | 2 | 6 | 825-724 | +14 | 75% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 59-44 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 2 | - | - | 13-11 | +2 | 100% |
NB-II. | 2 | 1 | 1 | - | 12-7 | +1 | 75% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-19 | -2 | 0% |
Összesen* | 36 | 25 | 3 | 8 | 914-805 | +17 | 74% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.21. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 30 - 38 |
2024.04.27. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 27 - 36 |
2023.10.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 39 - 29 |
2023.04.23. | MK | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 |
2022.12.03. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 |
2022.09.09. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 |
2022.04.08. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 |
2021.11.10. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2021.05.26. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 32 - 35 |
2021.02.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 29 |