23-21(10-9) |
Idõpont: | 1984. december 6., 17:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Népköztársasági Kupa, 6-os döntő, 4. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 500 | ||||||
Játékvezetõk: | Falu Pál, Ihász István (a 7. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 865. tétmeccs, a 88. kupa- és a 22. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/5, illetve 4/3 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 4 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 6 | ( 5 / 5 ) | ||||
Nagy Zsuzsa jobbátlövő | 6 | |||||
Nagy Ilona (Törökné) jobbszélső | 3 | |||||
Szunyogh Hajnalka beálló | 3 | |||||
Szántó Anna balszélső | 2 | |||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 2 | |||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 1 | |||||
Bojtor Jolán balátlövő | 0 | |||||
Bordás Ágnes (Dobóné) balszélső | 0 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Tóth Ildikó kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 50 | 30 | 3 | 17 | 1323-1207 | +13 | 63% |
MK/MNK | 12 | 9 | - | 3 | 273-255 | +6 | 75% |
vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
Összesen* | 67 | 41 | 4 | 22 | 1686-1555 | +19 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.13. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 |
2024.04.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 |
2024.03.10. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 |
2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |
2021.02.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |
2020.09.04. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 |