28-22(15-13) |
Idõpont: | 1988. április 2., 11:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 5. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||
Játékvezetõk: | Grandjean Gábor, Karsai László (a 9. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1009. tétmeccs, a 201. NBI-es és a 45. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 7/6 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 8 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 12 | ( 3 / 3 ) | ||||
Szántó Anna balszélső | 5 | |||||
Szilágyi Katalin jobbszélső | 4 | |||||
Szunyogh Hajnalka beálló | 3 | |||||
Nagy Zsuzsa jobbátlövő | 2 | |||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 2 | |||||
Bojtor Jolán balátlövő | 0 | |||||
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 0 | |||||
Fritsch Margit kapus | 0 | |||||
Nagy (Böcking) Katalin kapus | 0 | |||||
Nagy Ilona (Törökné) jobbszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |
Tudósítás1988. április 5., 00:00
DMVSC-Békéscsabai Előre Spartacus 28-22 (15-13) Tovább...