13-12(7-8) |
Idõpont: | 1979. december 5., 17:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Népköztársasági Kupa, 5-8. helyért, 4. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Játékvezetõk: | Lévai Sándor, Nagy (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 669. tétmeccs, a 43. kupa- és a 7. Dunaújváros elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve N/A | Kiállítások: | 0 perc, illetve 6 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Huszár Erzsébet (Halászné) balátlövő | 8 | ( 4 / 3 ) | ||||
Máthé Zsuzsa jobbszélső | 3 | |||||
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 1 | |||||
Rácz Mária (Bordásné) irányító | 1 | |||||
Balogh Erzsébet kapus | 0 | |||||
Emődi Tünde jobbszélső | 0 | |||||
Filep Anikó (Szabóné) balátlövő | 0 | |||||
Hajnal Erzsébet (Nagyné) kapus | 0 | |||||
Orvos Margit (Botkáné) irányító | 0 | |||||
Purguly Mária beálló, átlövő | 0 | |||||
Szarvas Anikó beálló | 0 | |||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 91 | 47 | 3 | 41 | 2362-2336 | +6 | 53% |
MK/MNK | 21 | 11 | 3 | 7 | 540-492 | +4 | 60% |
NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-73 | -1 | 42% |
vidékbajnoki | 4 | 3 | - | 1 | 101-72 | +2 | 75% |
nemzetközi | 1 | 1 | - | - | 25-23 | +1 | 100% |
Összesen* | 123 | 64 | 7 | 52 | 3091-2996 | +12 | 55% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.20. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 |
2024.01.31. | MK | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2023.09.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 |
2023.05.27. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 |
2023.02.15. | MK | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 |
2022.09.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 |
2022.04.13. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |
2021.11.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 27 |
2021.04.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 26 |
2020.09.23. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 24 |