![]() | 20-16(11-7) | ![]() |
Idõpont: | 1981. január 7., 17:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Népköztársasági Kupa, legjobb 12 között, 3. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 300 | ||||||
Játékvezetõk: | Nyári Mihály, S. Farkas (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 709. tétmeccs, az 54. kupa- és a 13. Dunaújváros elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | N/A, illetve N/A | Kiállítások: | 4 perc, illetve 6 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Máthé Zsuzsa jobbszélső | 8 | ||||
![]() | Molnár Etelka (Juhászné) balátlövő | 7 | ||||
![]() | Antos Zsuzsa balszélső | 2 | ||||
![]() | Purguly Mária beálló, átlövő | 2 | ||||
![]() | Szarvas Anikó beálló | 1 | ||||
![]() | Balogh Katalin balátlövő | 0 | ||||
![]() | Emődi Tünde jobbszélső | 0 | ||||
![]() | Kalmár Mariann beálló | 0 | ||||
![]() | Pusztai Zsófia kapus | 0 | ||||
![]() | Teremi Éva kapus | 0 | ||||
![]() | Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 92 | 48 | 3 | 41 | 2399-2359 | +7 | 54% |
MK/MNK | 21 | 11 | 3 | 7 | 540-492 | +4 | 60% |
NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-73 | -1 | 42% |
vidékbajnoki | 4 | 3 | - | 1 | 101-72 | +2 | 75% |
nemzetközi | 1 | 1 | - | - | 25-23 | +1 | 100% |
Összesen* | 124 | 65 | 7 | 52 | 3128-3019 | +13 | 55% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2025.01.04. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 37 |
2024.03.20. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 |
2024.01.31. | MK | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2023.09.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 |
2023.05.27. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 |
2023.02.15. | MK | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 |
2022.09.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 |
2022.04.13. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |
2021.11.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 27 |
2021.04.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 26 |