13-21(8-10) |
Idõpont: | 1980. szeptember 11., 17:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 13. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 600 | ||||||
Játékvezetõk: | Lévai Sándor, Vass Géza (az 5. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 694. tétmeccs, a 13. NBI-es és a 6. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/8, illetve N/A | Kiállítások: | 0 perc, illetve 4 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 9 | ( 6 / 6 ) | ||||
Molnár Etelka (Juhászné) balátlövő | 2 | ( 2 / 2 ) | ||||
Máthé Zsuzsa jobbszélső | 1 | |||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 1 | |||||
Hajnal Erzsébet (Nagyné) kapus | 0 | |||||
Huszár Erzsébet (Halászné) balátlövő | 0 | |||||
Molnár Márta (Halláné) irányító, szélső | 0 | |||||
Purguly Mária beálló, átlövő | 0 | |||||
Rácz Mária (Bordásné) irányító | 0 | |||||
Szarvas Anikó beálló | 0 | |||||
Teremi Éva kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |
Interjú2021. október 3., 15:50
A villámgyors szélső egy évtizeden át volt a DVSC játékosa, sohasem szerepelt más csapatban. Alapember volt a feljutás kiharcolásában is, és egy (illetve kettő) világklasszisnak kellett feltűnnie, hogy végleg kiszorítsák a kezdőből. Tovább...