22-15(10-8) |
Idõpont: | 1987. április 26., 10:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 5. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1800 | ||||||
Játékvezetõk: | Dzsipoff Károly, Kiss Sándor (a 15. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 967. tétmeccs, a 175. NBI-es és a 27. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 7/6, illetve 6/5 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 10 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bojtor Jolán balátlövő | 5 | ( 5 / 5 ) | ||||
Szilágyi Katalin jobbszélső | 5 | |||||
Nagy Zsuzsa jobbátlövő | 3 | |||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 3 | |||||
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 2 | ( 1 / 1 ) | ||||
Hüse Judit (Leiterné) jobbszélső | 2 | |||||
Nagy Ilona (Törökné) jobbszélső | 1 | |||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 1 | |||||
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 0 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Szarvas Éva (Mercsné) balszélső | 0 | |||||
Tóth Ildikó kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |