![]() | 21-22(9-12) | ![]() |
| Idõpont: | 2022. április 13., 18:00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., 22. forduló | ||||||||||
| Helyszín: | Dunaújváros | ||||||||||
| Nézõszám: | 350 | ||||||||||
| Játékvezetõk: | Kovács Tibor, Mándli Balázs (az 1. Loki-meccsük)| Statisztika: | Ez a 2202. tétmeccs, az 1103. NBI-es és a 117. Dunaújváros elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/1, illetve 4/3 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Anna jobbátlövő | 6 | ( 3 / 3 ) | ||||
| Petrus Mirtill balszélső | 4 | |||||
| Fachinello, Deonise jobbátlövő | 2 | |||||
| Jezsikava, Karina irányító | 2 | ( 1 / 0 ) | ||||
| Tóvizi Petra beálló | 2 | |||||
| Vámos Míra balszélső | 2 | |||||
| Vámos Petra irányító | 2 | |||||
| Planéta Szimonetta jobbátlövő | 1 | |||||
| Szabó Nina irányító-átlövő | 1 | |||||
| Arany Rebeka jobbszélső | 0 | |||||
| Bordás Réka beálló | 0 | |||||
| Costa, Mariana jobbszélső | 0 | |||||
| Csapó Kyra kapus (7m: 1/1) | 0 | |||||
| Hornyák Dóra irányító-átlövő | 0 | |||||
| Poczetnyik Luca balátlövő | 0 | |||||
| Torda Vanessa kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
| Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
|---|---|---|---|---|
| Szalai Babett irányító | 6 | |||
| Kazai Anita balszélső | 5 | |||
| Bartulovic, Gabrijela kapus (7m: 3/1) | 0 | |||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 94 | 50 | 3 | 41 | 2470-2409 | +9 | 55% |
| MK/MNK | 21 | 11 | 3 | 7 | 540-492 | +4 | 60% |
| NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-73 | -1 | 42% |
| vidékbajnoki | 4 | 3 | - | 1 | 101-72 | +2 | 75% |
| nemzetközi | 1 | 1 | - | - | 25-23 | +1 | 100% |
| Összesen* | 126 | 67 | 7 | 52 | 3199-3069 | +15 | 56% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2025.10.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 25 |
| 2025.05.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 36 - 25 |
| 2025.01.04. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 37 |
| 2024.03.20. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 |
| 2024.01.31. | MK | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
| 2023.09.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 |
| 2023.05.27. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 |
| 2023.02.15. | MK | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 |
| 2022.09.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 |
| 2022.04.13. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |

Tudósítás2022. április 13., 21:12
Idegőrlő meccsen, Vámos Míra három másodperccel a befejezés előtt lőtt szélsőgóljával szereztük meg a két pontot Dunaújvárosban, s kerültünk nagyon közel a harmadik helyhez! Tovább...

Beharangozó2022. április 12., 00:00
Szerdán 18 órakor a Dunaújváros otthonában lép pályára a DVSC SCHAEFFLER, s egy esetleges győzelemmel nagyon közel kerülhet Szilágyi Zoltán csapata a kitűzött célhoz! Tovább...
