31-29(17-19) |
Idõpont: | 2009. május 23., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 27. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1600 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Nagy Ferenc, Túróczy József (a 21. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1789. tétmeccs, a 765. NBI-es és a 97. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/6, illetve 6/5 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bognár Barbara irányító | 7 | ( 5 / 4 ) | ||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 6 | ( 2 / 1 ) | ||||
Csáki Viktória jobbszélső | 5 | |||||
Sinkarenko, Tetjana irányító | 3 | |||||
Szabó Valéria beálló | 3 | |||||
Uhrakova, Lucia beálló | 3 | ( 1 / 1 ) | ||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 2 | |||||
Kazai Anita balszélső | 1 | |||||
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 1 | |||||
Crap, Daniela balátlövő | 0 | |||||
Kiss Éva kapus | 0 | |||||
Kovács Adrienn jobbátlövő | 0 | |||||
Pastrovics Melinda kapus | 0 | |||||
Szrnka Hortenzia balátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |
Tudósítás2009. május 23., 18:46
Szépre sikeredett a hazai szezonzáró. Tovább...
Beharangozó2009. május 22., 16:49
A Nagy, Túróczy kettős vezeti szezonbeli utolsó hazai összecsapásunkat. Tovább...
Beharangozó2009. május 20., 15:04
A szezon utolsó hazai mérkőzése következik lányaink számára. Tovább...