|  | 27-22(13-12) |  | 
| Idõpont: | 2006. november 9., 18:00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 11. forduló | ||||||||
| Helyszín: | Debrecen | ||||||||
| Nézõszám: | 1500 | ||||||||
| Játékvezetõk: | Kékes Csaba, Kékes Pál (a 25. Loki-meccsük) | Statisztika: | Ez az 1696. tétmeccs, a 700. NBI-es  és a 37. Fehérvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/2, illetve 0/0 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 6 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség |  | 
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Szűcs Gabriella balátlövő | 6 |   | |||
|   | Benyáts Beatrix jobbátlövő | 4 | ( 1 / 1 ) | |||
|   | Latakaite, Ruta irányító | 4 |  | |||
|   | Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 4 | ||||
|   | Szabó Valéria beálló | 3 |  | |||
|   | Sopronyi Anett jobbátlövő | 2 | ( 1 / 1 ) | |||
|   | Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 2 | ||||
|   | Csáki Viktória jobbszélső | 1 | ||||
|   | Rácz Emese irányító | 1 | ||||
|   | Király Annamária kapus | 0 | ||||
|   | Kiss Éva kapus | 0 | ||||
|   | Kovács Adrienn jobbátlövő | 0 | ||||
|   | Madai Petra beálló | 0 | ||||
|   | Sütő Edina irányító | 0 | ||||
| Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
|---|---|---|---|---|
|   | Szrnka Hortenzia balátlövő | 3 |  | |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 75 | 45 | 2 | 28 | 2047-1850 | +17 | 61% | 
| MK/MNK | 6 | 3 | 1 | 2 | 157-153 | +1 | 58% | 
| Összesen* | 81 | 48 | 3 | 30 | 2204-2003 | +18 | 61% | 
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény | 
|---|---|---|---|
| 2025.09.03. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 33 | 
| 2025.04.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 34 - 28 | 
| 2024.11.02. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 32 | 
| 2024.02.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 39 - 27 | 
| 2023.09.01. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 | 
| 2023.05.10. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 | 
| 2022.09.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 | 
| 2022.04.30. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 | 
| 2021.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 10 - 0 | 
| 2021.05.12. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 20 - 33 | 
Visszatekintő2006. november 10., 15:02
Nagyon jól jött ez a győzelem, amely erőt adhat a lányoknak. Tovább...
Tudósítás2006. november 9., 19:56
Nagyon fontos két pontot szerzett csapatunk az egyik legnagyobb rivális ellen. Tovább...
Beharangozó2006. november 6., 05:46
Ismét együtt a Loki család, még három nap a következő mérkőzésig. Tovább...
