37-19(17-7) |
Idõpont: | 2008. szeptember 19., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 3. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 750 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Kolarovszki Zoltán, Szabó Imre (az 5. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1755. tétmeccs, a 741. NBI-es és a 93. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/3, illetve 5/3 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 7 | ( 2 / 2 ) | ||||
Szabó Valéria beálló | 6 | |||||
Bognár Barbara irányító | 4 | |||||
Crap, Daniela balátlövő | 4 | ( 2 / 1 ) | ||||
Kazai Anita balszélső | 3 | |||||
Sinkarenko, Tetjana irányító | 3 | ( 1 / 0 ) | ||||
Uhrakova, Lucia beálló | 3 | |||||
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 2 | |||||
Szrnka Hortenzia balátlövő | 2 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 1 | |||||
Kovács Adrienn jobbátlövő | 1 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 1 | |||||
Kiss Éva kapus | 0 | |||||
Pastrovics Melinda kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 74 | 47 | 3 | 24 | 1791-1610 | +23 | 66% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 102 | 60 | 3 | 39 | 2248-2120 | +21 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |
2008. szeptember 20., 20:52
Újvárosban győzött a Fehérép. Nyilatkozatok a tegnapi mérkőzésről. Tovább...
Tudósítás2008. szeptember 19., 19:37
Nem kellett lerágni a körmünket a hatvan perc során. Mindenkinek jutott lehetőség a találkozón. Tovább...
Beharangozó2008. szeptember 18., 07:25
Három mérkőzés pénteken és ugyanannyi szombaton a harmadik fordulóban. Tovább...