43-21(20-6) |
Idõpont: | 2009. szeptember 2., 18:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 1. forduló | ||||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||||
Nézõszám: | 855 | ||||||||||||
Játékvezetõk: | Herceg József, Wiedemann Viktor (az 1. Loki-meccsük)Versenybíró: | Pesti Imre | Statisztika: | Ez az 1791. tétmeccs, a 767. NBI-es és a 35. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/7, illetve 3/3 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Borbás Rita beálló | 6 | ( 1 / 1 ) | ||||
Bulath Anita átlövő, irányító | 5 | ( 1 / 1 ) | ||||
Csáki Viktória jobbszélső | 5 | |||||
Kazai Anita balszélső | 5 | |||||
Lovric, Ivana irányító-átlövő | 5 | |||||
Mörtel Renáta balátlövő | 4 | ( 1 / 1 ) | ||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 3 | ( 1 / 0 ) | ||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 3 | ( 2 / 2 ) | ||||
Slakta Petra jobbszélső | 3 | ( 1 / 1 ) | ||||
Bognár Barbara irányító | 2 | ( 1 / 1 ) | ||||
Szabó Valéria beálló | 2 | |||||
Dakos Noémi beálló | 0 | |||||
Kiss Éva kapus | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 50 | 30 | 3 | 17 | 1323-1207 | +13 | 63% |
MK/MNK | 12 | 9 | - | 3 | 273-255 | +6 | 75% |
vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
Összesen* | 67 | 41 | 4 | 22 | 1686-1555 | +19 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.13. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 |
2024.04.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 |
2024.03.10. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 |
2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |
2021.02.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |
2020.09.04. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 |
Tudósítás2009. szeptember 2., 19:53
Hamar eldöntötte a nyitófordulóban esedékes meccs két pontjának sorsát a Loki, negyed óra múltán 10-3-ra vezettek Bakó Botond tanítványai. A félidő derekán sort cserélt csapatunk, de az újonnan érkezők is hamar felvették a ritmust, szebbnél szebb gólokat láthatott a közönség. Tovább...
Beharangozó2009. szeptember 1., 11:32
A Veszprém ellen kezdi meg a 2009/10-es szezont a DVSC-Aquaticum együttese. Az újoncot szerdán délután hat órakor fogadja csapatunk. Tovább...