28-17(15-7) |
Idõpont: | 1989. augusztus 23., 17:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 1. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||
Játékvezetõk: | Kemecsei István, Koutny Lajos (a 13. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1057. tétmeccs, a 233. NBI-es és a 39. Borsodi Bányász elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/2, illetve 4/1 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 2 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szántó Anna balszélső | 8 | |||||
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 5 | |||||
Szilágyi Katalin jobbszélső | 5 | |||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 3 | |||||
Bojtor Jolán balátlövő | 2 | ( 2 / 2 ) | ||||
Szunyogh Hajnalka beálló | 2 | |||||
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 1 | |||||
Nagy Zsuzsa jobbátlövő | 1 | |||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 1 | |||||
Jakab Annamária irányító | 0 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Tóth Ildikó kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 16 | 13 | 1 | 2 | 394-312 | +11 | 84% |
NB-II. | 12 | 8 | - | 4 | 118-82 | +4 | 67% |
NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 65-71 | -1 | 42% |
MK/MNK | 4 | 3 | - | 1 | 83-71 | +2 | 75% |
vidékbajnoki | 4 | 2 | - | 2 | 97-92 | 0 | 50% |
Összesen* | 42 | 28 | 2 | 12 | 757-628 | +16 | 69% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
1991.04.26. | NBI | Borsodi Bányász - DVSC | 23 - 28 |
1990.10.03. | NBI | DVSC - Borsodi Bányász | 29 - 22 |
1990.05.02. | NBI | Borsodi Bányász - DVSC | 22 - 32 |
1989.08.23. | NBI | DVSC - Borsodi Bányász | 28 - 17 |
1988.10.05. | NBI | Borsodi Bányász - DMVSC | 17 - 23 |
1988.05.21. | NBI | DMVSC - Borsodi Bányász | 30 - 22 |
1987.09.12. | NBI | Borsodi Bányász - DMVSC | 19 - 22 |
1987.05.29. | NBI | DMVSC - Borsodi Bányász | 25 - 15 |
1987.03.15. | vidék | Borsodi Bányász - DMVSC | 24 - 19 |
1987.03.03. | vidék | DMVSC - Borsodi Bányász | 26 - 23 |