15-9(7-4) |
Idõpont: | 1976. június 13., 10:00 |
---|---|
Sorozat: | NB-II. Keleti csoport, 10. forduló |
Helyszín: | Debrecen |
Nézõszám: | 100 |
Játékvezetõk: | Bóna, Méri |
Statisztika: | Ez az 570. tétmeccs, a 304. NB-II-es és az 1. KELTEX elleni mérkõzés. |
Hétméteresek: | N/A, illetve N/A |
Kiállítások: | N/A, illetve N/A |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Huszár Erzsébet (Halászné) balátlövő | 9 | |||||
Szabó Éva beálló | 3 | |||||
Szabó Ilona balátlövő | 2 | |||||
Máthé Zsuzsa jobbszélső | 1 | |||||
Hajnal Erzsébet (Nagyné) kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-II. | 2 | 1 | - | 1 | 25-20 | 0 | 50% |
Összesen* | 2 | 1 | - | 1 | 25-20 | 0 | 50% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
1976.09.12. | NB-II. | Bp. KELTEX - DVSC | 11 - 10 |
1976.06.13. | NB-II. | DVSC - Bp. KELTEX | 15 - 9 |