7-10(2-5) |
Idõpont: | 1974. május 25., 16:00 |
---|---|
Sorozat: | NB-I/B., 8. forduló |
Helyszín: | Debrecen |
Nézõszám: | 50 |
Játékvezetõk: | Kiss, Nagy |
Statisztika: | Ez az 522. tétmeccs, az 52. NB-I/B-s és a 6. Postás SE elleni mérkõzés. |
Hétméteresek: | N/A, illetve N/A |
Kiállítások: | N/A, illetve N/A |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gábor Mária balszélső, átlövő | 3 | |||||
Soós Erzsébet átlövő | 2 | |||||
Máthé Zsuzsa jobbszélső | 1 | |||||
Szabó Ilona balátlövő | 1 | |||||
Hajnal Erzsébet (Nagyné) kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 6 | 6 | - | - | 161-106 | +6 | 100% |
NB-I/B. | 6 | 2 | - | 4 | 35-53 | -2 | 33% |
nagyp. OB-I. | 1 | - | - | 1 | 2-15 | -1 | 0% |
Összesen* | 13 | 8 | - | 5 | 198-174 | +3 | 62% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
1990.02.24. | NBI | Postás SE - DVSC | 22 - 37 |
1989.09.23. | NBI | DVSC - Postás SE | 30 - 15 |
1983.09.28. | NBI | Postás SE - DMVSC | 14 - 20 |
1983.04.29. | NBI | DMVSC - Postás SE | 25 - 18 |
1982.09.05. | NBI | Postás SE - DMVSC | 24 - 27 |
1982.04.25. | NBI | DMVSC - Postás SE | 22 - 13 |
1974.08.31. | NB-I/B. | Bp. Postás - DVSC | 14 - 3 |
1974.05.25. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Postás | 7 - 10 |
1973.09.01. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Postás | 7 - 3 |
1973.06.02. | NB-I/B. | Bp. Postás - DVSC | 12 - 8 |