30-31(16-16) |
Idõpont: | 2013. április 6., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 23. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Herczeg Péter, Südi Péter (a 38. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1923. tétmeccs, a 870. NBI-es és a 95. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/6, illetve 4/2 | Kiállítások: | 12 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Herr Anita jobbátlövő | 9 | ( 6 / 6 ) | ||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 5 | |||||
Kudor Kitti irányító | 4 | |||||
Karalyos Orsolya balátlövő | 3 | |||||
Dakos Noémi beálló | 2 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 2 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 1 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 1 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 1 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 1 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 1 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Mikula Dóra átlövő | 0 | |||||
Simsik Cynthia szélső | 0 | |||||
Som Ildikó irányító | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Csáki Viktória jobbszélső | 1 | |||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 | |||
Hajduch Csenge jobbátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |
Tudósítás2013. április 6., 20:06
Fantasztikus hangulatú meccsen, nagyot küzdött a csapat, mégsem sikerült megszerezni a két pontot. Nem hagyták… Tovább...
Beharangozó2013. április 5., 15:52
Minden meccs kulcsfontosságú, de talán az első a leglényegesebb. Több okból is. Szombaton 18 órakor a Békéscsaba elleni hazai meccsel kezdi meg az alsóházi rájátszást a DVSC-Fórum. Tovább...