28-20(14-10) |
Idõpont: | 2011. szeptember 30., 19:15 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 5. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Andorka Miklós, Hucker Róbert (a 13. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1868. tétmeccs, a 824. NBI-es és a 90. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/3, illetve 4/3 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csáki Viktória jobbszélső | 8 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 6 | ( 1 / 0 ) | ||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 4 | ( 3 / 2 ) | ||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 3 | ( 1 / 0 ) | ||||
Kazai Anita balszélső | 2 | |||||
Léránt Vivien balátlövő | 2 | ( 1 / 1 ) | ||||
Dakos Noémi beálló | 1 | |||||
Kudor Kitti irányító | 1 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 1 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Karalyos Orsolya balátlövő | 0 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus | 0 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 | |||
Hajduch Csenge jobbátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |
Tudósítás2011. szeptember 30., 21:21
Gyenge kezdés után alaposan összekapta magát a DVSC-Fórum, s végül magabiztosan nyerte meg a csapat a Békéscsaba elleni rangadót. Tovább...
Beharangozó2011. szeptember 29., 11:22
Pénteken a szokásostól eltérő időpontban, este negyed nyolckor lép pályára a DVSC-Fórum. A vendég az ősi rivális, a Békéscsaba lesz! Tovább...