4-7(2-5) |
Idõpont: | 1963. október 6., 11:15 |
---|---|
Sorozat: | NB-II. Keleti csoport, 20. forduló |
Helyszín: | Debrecen |
Statisztika: | Ez a 263. tétmeccs, a 86. NB-II-es és a 4. Ózd elleni mérkõzés. |
Hétméteresek: | N/A, illetve N/A |
Kiállítások: | N/A, illetve N/A |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiss Margit átlövő | 2 | |||||
Litauszky Mária balszélső | 2 | |||||
Fogarasi Judit (Gesztiné) balszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-II. | 7 | 3 | - | 4 | 37-37 | -1 | 43% |
NB-I/B. | 4 | 3 | - | 1 | 71-45 | +2 | 75% |
MK/MNK | 3 | 2 | - | 1 | 51-53 | +1 | 67% |
vidékbajnoki | 3 | 3 | - | - | 84-56 | +3 | 100% |
Összesen* | 17 | 11 | - | 6 | 243-191 | +5 | 65% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
1983.03.12. | vidék | Ózdi Kohász - DMVSC | 17 - 22 |
1983.02.19. | vidék | DMVSC - Ózdi Kohász | 33 - 24 |
1982.03.07. | vidék | Ózdi Kohász - DMVSC | 15 - 29 |
1981.10.20. | MNK | Ózdi Kohász - DMVSC | 18 - 22 |
1979.09.15. | NB-I/B. | DMVSC - Ózdi Kohász | 18 - 9 |
1979.08.22. | NB-I/B. | Ózdi Kohász - DMVSC | 11 - 21 |
1978.10.28. | NB-I/B. | DVSC - Ózdi Kohász | 17 - 9 |
1978.05.06. | NB-I/B. | Ózdi Kohász - DVSC | 16 - 15 |
1974.05.15. | MNK | DVSC - Ózdi Kohász | 14 - 9 |
1968.12.23. | MNK | Ózdi Kohász - DVSC | 26 - 15 |