33-24(22-13) |
Idõpont: | 1993. március 5., 17:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 20. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||
Játékvezetõk: | Nyári Mihály, Veszter Géza (a 14. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1204. tétmeccs, a 330. NBI-es és a 10. Pécs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 9/6, illetve 6/4 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 4 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 8 | ( 1 / 1 ) | ||||
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 5 | |||||
Pálffy Zsuzsanna jobbszélső | 5 | |||||
Mátéfi Eszter balátlövő | 4 | ( 7 / 4 ) | ||||
Tarjáni Szilvia beálló | 4 | |||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 3 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus (7m: 6/2) | 1 | |||||
Katkó Andrea irányító | 1 | |||||
Sipos Éva (Sándorné) jobbszélső | 1 | |||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 24 | 24 | - | - | 733-521 | +24 | 100% |
MK/MNK | 4 | 4 | - | - | 133-87 | +4 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | - | 1 | 27-22 | 0 | 50% |
vidékbajnoki | 2 | 2 | - | - | 48-31 | +2 | 100% |
Összesen* | 32 | 31 | - | 1 | 941-661 | +30 | 97% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2009.03.27. | NBI | DVSC-Aquaticum - Pikker-PTE-PEAC | 37 - 21 |
2008.11.05. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Aquaticum | 20 - 30 |
2004.12.29. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Valdor | 29 - 37 |
2004.09.26. | NBI | DVSC-Valdor - Pikker-PTE-PEAC | 40 - 31 |
2003.05.08. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 28 - 33 |
2003.04.16. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 31 - 28 |
2003.03.01. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 32 - 33 |
2002.10.25. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 32 - 23 |
1998.03.28. | NBI | Pécsi EAC - DVSC-Symphonia | 22 - 27 |
1997.10.22. | NBI | DVSC-Symphonia - Pécsi EAC | 29 - 24 |