30-22(14-10) |
Idõpont: | 2023. január 26., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 14. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1500 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Haskó Tamás, Natkai Norbert (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2222. tétmeccs, az 1121. NBI-es és a 116. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/1, illetve 3/3 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kácsor Gréta balátlövő | 8 | ( 1 / 1 ) | ||||
Bordás Réka beálló | 4 | |||||
Hámori Konszuéla jobbátlövő | 4 | |||||
Vámos Petra irányító | 4 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 3 | |||||
Vámos Míra balszélső | 3 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 2 | |||||
Csernyánszki Liliána irányító | 1 | |||||
Planéta Szimonetta jobbátlövő | 1 | |||||
Gabriel, Catherine kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Giegerich, Ann‑Cathrin kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Kiss Csenge jobbszélső | 0 | |||||
Szabó Nina irányító-átlövő | 0 | |||||
Töpfner Alexandra jobbszélső | 0 | ( 1 / 0 ) |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Szabó Dóra kapus | 0 | |||
Vámosi Panna irányító | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |
Tudósítás2023. január 26., 20:26
A gyengébb kezdés után az első félidő végén, majd a második játékrész elején bedarálta a szívósan küzdő vendégeket a rengeteg ziccert hibázó DVSC SCHAEFFLER. Tovább...
Beharangozó2023. január 25., 16:59
Több mint hat évtizedes múltja van a DVSC - Békéscsaba párharcoknak, többnyire párhuzamosan futott a két klub története az NB II-től az élvonalig. A mostani lesz a csapatok 81. NB I-es mérkőzése. Tovább...