![]() | 35-25(16-5) | ![]() |
Idõpont: | október 1., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 4. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 700 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Sándor György, Szabó Balázs (az 5. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2325. tétmeccs, az 1189. NBI-es és a 126. Dunaújváros elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/5, illetve 2/1 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 2 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sercien-Ugolin, Océane jobbátlövő | 6 | ( 1 / 1 ) | |||
![]() | Csernyánszki Liliána irányító | 5 | ||||
![]() | Szabó Nina irányító-átlövő | 5 | ||||
![]() | Toublanc, Alicia jobbszélső | 4 | ( 4 / 4 ) | |||
![]() | Jovovics Jovana balátlövő | 3 | ||||
![]() | Tóvizi Petra beálló | 3 | ![]() ![]() | |||
![]() | Hámori Konszuéla jobbátlövő | 2 | ||||
![]() | Juhász Kata beálló | 2 | ||||
![]() | Thorleifsdóttir, Kristin balátlövő | 2 | ||||
![]() | Vámos Míra balszélső | 2 | ||||
![]() | Petrus Mirtill balszélső | 1 | ||||
![]() | Csamangó Lili irányító | 0 | ||||
![]() | Grosch Vivien jobbszélső | 0 | ||||
![]() | Halinda Viola kapus | 0 | ||||
![]() | Placzek, Adrianna kapus | 0 | ||||
![]() | Ryde, Jessica kapus (7m: 2/1) | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
![]() | Román Dorina átlövő | 2 | ||
![]() | Bartulovic, Gabrijela kapus (7m: 1/0) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 94 | 50 | 3 | 41 | 2470-2409 | +9 | 55% |
MK/MNK | 21 | 11 | 3 | 7 | 540-492 | +4 | 60% |
NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-73 | -1 | 42% |
vidékbajnoki | 4 | 3 | - | 1 | 101-72 | +2 | 75% |
nemzetközi | 1 | 1 | - | - | 25-23 | +1 | 100% |
Összesen* | 126 | 67 | 7 | 52 | 3199-3069 | +15 | 56% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2025.10.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 25 |
2025.05.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 36 - 25 |
2025.01.04. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 37 |
2024.03.20. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 |
2024.01.31. | MK | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2023.09.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 |
2023.05.27. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 |
2023.02.15. | MK | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 |
2022.09.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 |
2022.04.13. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |
Tudósítás2025. október 1., 20:12
Az első félidei kiváló védekezés és kapusteljesítmény el is döntötte a két pont sorsát. A DVSC SCHAEFFLER tíz góllal verte a Dunaújvárost. Tovább...
Beharangozó2025. szeptember 30., 18:26
Három győztes meccs után a Dunaújvárosi KKA ellen folytatja bajnoki szereplését a DVSC SCHAEFFLER csapata. Október 1-én, szerdán a DKKA együttesét fogadjuk a Hódosban. Tovább...