21-24(8-14) |
Idõpont: | január 27., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 13. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 2100 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Péter, Marton Balázs (a 46. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2266. tétmeccs, az 1146. NBI-es és a 131. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/6, illetve 7/5 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Töpfner Alexandra jobbszélső | 6 | ( 6 / 6 ) | ||||
Hámori Konszuéla jobbátlövő | 3 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 3 | |||||
Jovovics Jovana balátlövő | 2 | |||||
Vámos Petra irányító | 2 | |||||
Grosch Vivien jobbszélső | 1 | |||||
Kácsor Gréta balátlövő | 1 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 1 | |||||
Planéta Szimonetta jobbátlövő | 1 | |||||
Vámos Míra balszélső | 1 | |||||
Bartulovic, Gabrijela kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Csernyánszki Liliána irányító | 0 | |||||
Gabriel, Catherine kapus (7m: 5/2) | 0 | |||||
Haggerty, Tamara beálló | 0 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 0 | |||||
Johansson, Elinore jobbátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 100 | 33 | 2 | 65 | 2445-2767 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 132 | 46 | 3 | 83 | 3059-3414 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |
2019.09.10. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
Tudósítás2024. január 27., 20:15
Próbálkoztak a lányok becsülettel, de a mai napon, főleg támadójátékban, nem tudtak eleget nyújtani a bravúrhoz. A Ferencváros végig vezetve nyerte meg a mérkőzést. Tovább...
Beharangozó2024. január 26., 17:00
A telt ház szinte biztos, s ez nem is meglepő, hiszen a bajnokságban eddig százszázalékos Ferencvárost ellen lép pályára a Hódosban a DVSC SCHAEFFLER. Tovább...
Beharangozó2024. január 25., 17:00
A női bajnokság egyik legnagyobb múltú ragadójának újabb fejezetét láthatják a nézők szombaton 18 órakor a Hódosban. Következik a 99. Debrecen-FTC meccs az NB I-ben. Tovább...