30-31(15-16) |
Idõpont: | 2022. december 30., 19:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 12. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 2000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Hargitai I. Gábor, Markó Gábor (a 35. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2217. tétmeccs, az 1119. NBI-es és a 138. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/4, illetve 5/5 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kácsor Gréta balátlövő | 10 | ( 6 / 4 ) | ||||
Costa, Mariana jobbszélső | 3 | |||||
Hámori Konszuéla jobbátlövő | 3 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 3 | |||||
Planéta Szimonetta jobbátlövő | 3 | |||||
Vámos Míra balszélső | 3 | |||||
Bordás Réka beálló | 2 | |||||
Szabó Nina irányító-átlövő | 2 | |||||
Jovovics Jovana balátlövő | 1 | |||||
Gabriel, Catherine kapus (7m: 4/0) | 0 | |||||
Torda Vanessa kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 0 | |||||
Vámos Petra irányító | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 99 | 28 | 5 | 66 | 2323-2710 | -38 | 31% |
MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
kisp. NB-I. | 7 | 1 | 1 | 5 | 29-40 | -4 | 21% |
vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
nemzetközi | 2 | 1 | - | 1 | 52-63 | 0 | 50% |
Összesen* | 145 | 41 | 8 | 96 | 3117-3584 | -55 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2022.10.05. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |
2022.05.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 |
Tudósítás2022. december 30., 22:14
Fantasztikus hangulatú mérkőzésen az utolsó percig versenyben voltunk a győriekkel. Végül egy erősen vitatható hétméteres döntötte el a két pont sorsát. Tovább...
Beharangozó2022. december 29., 17:13
A 2022-es esztendő utolsó előtti napján a legutóbbi szezon aranyérmese, a Győri Audi ETO KC látogat a Hódosba. Az biztos, hogy telt ház előtt lépnek pályára a csapatok, hiszen a mérkőzésre minden jegy elkelt! Tovább...