33-19(18-8) |
Idõpont: | május 1., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 21. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Felhő Ferenc, Öcsi Tamás (a 26. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2282. tétmeccs, az 1154. NBI-es és a 30. Kisvárda elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 7/6 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szabó Nina irányító-átlövő | 5 | |||||
Haggerty, Tamara beálló | 4 | |||||
Kácsor Gréta balátlövő | 4 | |||||
Csernyánszki Liliána irányító | 3 | |||||
Kelemen Dorina átlövő | 3 | |||||
Töpfner Alexandra jobbszélső | 3 | ( 4 / 3 ) | ||||
Vámos Míra balszélső | 3 | |||||
Grosch Vivien jobbszélső | 2 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 2 | |||||
Planéta Szimonetta jobbátlövő | 2 | |||||
Jovovics Jovana balátlövő | 1 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 1 | |||||
Bartulovic, Gabrijela kapus (7m: 3/1) | 0 | |||||
Gabriel, Catherine kapus (7m: 4/0) | 0 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 0 | |||||
Vámos Petra irányító | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Karnik Szabina jobbátlövő | 3 | ( 1 / 0 ) | ||
Makó Zoé balszélső | 2 | |||
Siska Pálma balátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 27 | 21 | 3 | 3 | 696-544 | +18 | 83% |
MK/MNK | 3 | 2 | - | 1 | 78-65 | +1 | 67% |
Összesen* | 30 | 23 | 3 | 4 | 774-609 | +19 | 82% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.05.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 33 - 19 |
2023.12.30. | NBI | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 23 - 33 |
2023.05.13. | NBI | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 9 - 35 |
2023.01.29. | NBI | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 22 - 19 |
2022.02.11. | NBI | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 27 - 28 |
2021.09.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 30 - 22 |
2021.05.15. | MK | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 22 - 28 |
2021.03.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 25 - 21 |
2020.09.09. | NBI | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 21 - 18 |
2020.01.08. | NBI | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
Tudósítás2024. május 1., 19:57
Nem sok esélyt adott a DVSC SCHAEFFLER a kiesés elől menekülő Kisvárdának. Már a szünetben 10 gól volt a különbség, ami a lefújásig még tovább nőtt. Tovább...
Beharangozó2024. április 30., 17:00
Közeleg a bajnokság hajrája, a DVSC SCHAEFFLER a Kisvárda elleni hazai mérkőzéssel kezdi meg a szezon utolsó hónapját. Szerdán 18 órakor a majális után remek programnak ígérkezik a találkozó. Tovább...