28-34(13-18) |
Idõpont: | szeptember 14., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 2. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Kiu Gábor, Kiu Tamás (a 7. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2289. tétmeccs, az 1161. NBI-es és a 9. Esztergom elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/3, illetve 3/3 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Töpfner Alexandra jobbszélső | 5 | ( 3 / 2 ) | ||||
Jovovics Jovana balátlövő | 4 | |||||
Szabó Nina irányító-átlövő | 4 | ( 1 / 1 ) | ||||
Thorleifsdóttir, Kristin balátlövő | 4 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 3 | |||||
Dramac, Kristina jobbátlövő | 2 | |||||
Sercien-Ugolin, Océane jobbátlövő | 2 | ( 1 / 0 ) | ||||
Vámos Míra balszélső | 2 | |||||
Grosch Vivien jobbszélső | 1 | ( 1 / 0 ) | ||||
Haggerty, Tamara beálló | 1 | |||||
Bartulovic, Gabrijela kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Gabriel, Catherine kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 0 | |||||
Juhász Kata beálló | 0 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 0 | |||||
Tóth Nikolett irányító | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 7 | 4 | - | 3 | 193-189 | +1 | 57% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 61-36 | +2 | 100% |
Összesen* | 9 | 6 | - | 3 | 254-225 | +3 | 67% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MOL Esztergom | 28 - 34 |
2003.11.02. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 25 - 23 |
2003.09.07. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 29 - 22 |
2002.10.29. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 31 - 28 |
2002.09.15. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 31 - 24 |
2002.01.04. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 35 - 17 |
2001.09.19. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 27 - 28 |
2001.04.22. | MK | Esztergom - DVSC-Valdor | 19 - 31 |
2001.04.19. | MK | DVSC-Valdor - Esztergom | 30 - 17 |
Tudósítás2024. szeptember 14., 20:16
A fegyelmezetten játszó Esztergom megérdemelten győzött a sokat hibázó és teljesen széteső DVSC SCHAEFFLER ellen. Ez volt az a nap, amikor semmi sem sikerült. Tovább...
Beharangozó2024. szeptember 13., 17:00
Szombaton, 18 órakor a MOL-Esztergom ellen játssza első hazai bajnoki meccsét a DVSC SCHAEFFLER. Tovább...