28-18(13-11) |
Idõpont: | 2018. november 2., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 8. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1300 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Héjjas Tímea, Kránitz Andrea (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2097. tétmeccs, az 1019. NBI-es és az 55. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/2, illetve 3/2 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovács Anna jobbátlövő | 6 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 6 | |||||
Grigel, Lotte irányító | 5 | ( 3 / 2 ) | ||||
Tóvizi Petra beálló | 3 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 2 | |||||
Bordás Réka beálló | 2 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 2 | |||||
Borgyos Panna irányító | 1 | |||||
Bulath Anita átlövő, irányító | 1 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 0 | |||||
Oguntoye Viktória kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus (7m: 1/1) | 0 | |||||
Szabó Panna balszélső | 0 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Bardi Fruzsina beálló, balátlövő | 0 | |||
Tóth Melinda balszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 50 | 30 | 3 | 17 | 1323-1207 | +13 | 63% |
MK/MNK | 12 | 9 | - | 3 | 273-255 | +6 | 75% |
vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
Összesen* | 67 | 41 | 4 | 22 | 1686-1555 | +19 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.13. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 |
2024.04.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 |
2024.03.10. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 |
2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |
2021.02.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |
2020.09.04. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 |