30-31(15-14) |
Idõpont: | 2020. szeptember 4., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 1. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 800 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Medve Róbert, Südi Péter (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2146. tétmeccs, az 1056. NBI-es és az 58. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/4, illetve 2/2 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 16 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovács Anna jobbátlövő | 11 | ( 5 / 4 ) | ||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 6 | |||||
Vámos Petra irányító | 3 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 2 | |||||
Bordás Réka beálló | 2 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 2 | |||||
Bánfai Kíra jobbszélső | 1 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 1 | ( 1 / 0 ) | ||||
Tóvizi Petra beálló | 1 | |||||
Vukajlovics, Alekszandra irányító-átlövő | 1 | |||||
Csapó Kyra kapus | 0 | |||||
Giegerich, Ann‑Cathrin kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Sirián Alexa Szederke beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 50 | 30 | 3 | 17 | 1323-1207 | +13 | 63% |
MK/MNK | 12 | 9 | - | 3 | 273-255 | +6 | 75% |
vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
Összesen* | 67 | 41 | 4 | 22 | 1686-1555 | +19 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.13. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 |
2024.04.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 |
2024.03.10. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 |
2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |
2021.02.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |
2020.09.04. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 |