![]() | 28-19(12-11) | ![]() |
Idõpont: | 2021. október 22., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 5. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Hargitai I. Gábor, Markó Gábor (a 34. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2172. tétmeccs, az 1086. NBI-es és a 60. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/1, illetve 2/0 | Kiállítások: | 12 perc, illetve 16 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Korsós Dorina balszélső | 5 | ||||
![]() | Kovács Anna jobbátlövő | 4 | ( 3 / 0 ) | |||
![]() | Tóvizi Petra beálló | 4 | ![]() | |||
![]() | Arany Rebeka jobbszélső | 3 | ||||
![]() | Szabó Nina irányító-átlövő | 3 | ![]() | |||
![]() | Bordás Réka beálló | 2 | ![]() | |||
![]() | Planéta Szimonetta jobbátlövő | 2 | ||||
![]() | Vámos Míra balszélső | 2 | ||||
![]() | Hornyák Dóra irányító-átlövő | 1 | ( 1 / 0 ) | |||
![]() | Jezsikava, Karina irányító | 1 | ( 1 / 1 ) | ![]() | ||
![]() | Vámos Petra irányító | 1 | ( 1 / 0 ) | ![]() | ||
![]() | Csapó Kyra kapus | 0 | ||||
![]() | Csernyánszki Liliána irányító | 0 | ||||
![]() | Giegerich, Ann‑Cathrin kapus (7m: 2/2) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 48 | 28 | 3 | 17 | 1259-1151 | +11 | 61% |
MK/MNK | 11 | 8 | - | 3 | 239-226 | +5 | 73% |
vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
Összesen* | 64 | 38 | 4 | 22 | 1588-1470 | +16 | 63% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |
2021.02.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |
2020.09.04. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 |
2019.11.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 32 - 26 |
2019.04.12. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 22 - 29 |
2018.11.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 18 |
Tudósítás2021. október 22., 21:12
Fantasztikus hangulatú meccsen az ihletett formában védő Anca Giegerich vezérletével győztük le a bronzérmes Mosonmagyaróvárt. Tovább...
Beharangozó2021. október 21., 17:01
Pénteken 18 órakor rangadó a Hódosban: a legutóbbi bajnokság bronzérmesét, a Mosonmagyaróvárt fogadjuk! Tovább...