![]() | ?-?(?-?) | ![]() |
| Idõpont: | március 17., 18:00 |
|---|---|
| Sorozat: | NB-I., 18. forduló |
| Helyszín: | Debrecen |
| Statisztika: | Ez a 2374. tétmeccs, az 1203. NBI-es és a 18. Budaörs elleni mérkõzés. |
| Hétméteresek: | N/A, illetve N/A |
| Kiállítások: | N/A, illetve N/A |
| Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 17 | 15 | 1 | 1 | 539-399 | +14 | 91% |
| Összesen* | 17 | 15 | 1 | 1 | 539-399 | +14 | 91% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2025.10.11. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 21 - 26 |
| 2025.04.19. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
| 2024.11.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 28 - 28 |
| 2024.05.18. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
| 2023.11.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 35 - 24 |
| 2023.03.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 |
| 2022.10.15. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
| 2022.02.25. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 |
| 2021.09.24. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 |
| 2019.04.26. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 19 - 29 |
