30-18(15-11) |
Idõpont: | 2019. december 29., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 11. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1800 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Ónodi (Pozdena) Erika, Őri Erika (a 3. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2130. tétmeccs, az 1048. NBI-es és a 9. Szombathely elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 7/5 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Varsányi Nóra jobbszélső | 5 | |||||
Bulath Anita átlövő, irányító | 4 | ( 3 / 2 ) | ||||
Karsten, Elke balátlövő | 4 | ( 1 / 1 ) | ||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 4 | |||||
Vámos Petra irányító | 3 | |||||
Bordás Réka beálló | 2 | |||||
Borgyos Panna irányító | 2 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 2 | |||||
Poczetnyik Luca balátlövő | 2 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 1 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 1 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Szabó Panna balszélső | 0 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus (7m: 6/2) | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Gorilszka, Lilija átlövő, beálló | 7 | ( 7 / 5 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 6 | 6 | - | - | 200-136 | +6 | 100% |
NB-I/B. | 6 | 3 | - | 3 | 57-79 | 0 | 50% |
kisp. NB-I. | 2 | 2 | - | - | 12-8 | +2 | 100% |
MK/MNK | 1 | 1 | - | - | 39-23 | +1 | 100% |
Összesen* | 15 | 12 | - | 3 | 308-246 | +9 | 80% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 32 - 20 |
2022.02.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 45 - 29 |
2021.09.18. | NBI | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 25 - 29 |
2021.04.07. | NBI | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 20 - 32 |
2020.09.19. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 32 - 24 |
2020.01.28. | MK | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 23 - 39 |
2019.12.29. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 30 - 18 |
1978.08.12. | NB-I/B. | DVSC - Szombathelyi Sabaria | 13 - 12 |
1978.05.21. | NB-I/B. | Szombathelyi Sabaria - DVSC | 12 - 13 |
1973.08.18. | NB-I/B. | DVSC - Szombathelyi Sabaria | 7 - 17 |