38-24(18-13) |
Idõpont: | február 1., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 14. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1100 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Garai Balázs Róbert, Varasdi Levente Zoltán (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2306. tétmeccs, az 1173. NBI-es és a 103. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 7/6, illetve 9/7 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Töpfner Alexandra jobbszélső | 10 | ( 7 / 6 ) | ||||
Jovovics Jovana balátlövő | 5 | |||||
Thorleifsdóttir, Kristin balátlövő | 4 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 4 | |||||
Csernyánszki Liliána irányító | 3 | |||||
Sercien-Ugolin, Océane jobbátlövő | 3 | |||||
Hámori Konszuéla jobbátlövő | 2 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 2 | |||||
Vámos Míra balszélső | 2 | |||||
Grosch Vivien jobbszélső | 1 | |||||
Haggerty, Tamara beálló | 1 | |||||
Juhász Kata beálló | 1 | |||||
Gabriel, Catherine kapus (7m: 3/1) | 0 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 0 | |||||
Ryde, Jessica kapus (7m: 6/1) | 0 | |||||
Tóth Nikolett irányító | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Nagy Nóra átlövő | 4 | ( 3 / 3 ) | ||
Sápi Gréta beálló | 3 | |||
Vámosi Panna irányító | 0 | ( 1 / 0 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 75 | 48 | 3 | 24 | 1829-1634 | +24 | 66% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 103 | 61 | 3 | 39 | 2286-2144 | +22 | 61% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2025.02.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 38 - 24 |
2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
Tudósítás2025. február 1., 20:12
A második félidőben hengerelt a nagyobb sebességi fokozatba kapcsoló DVSC SCHAEFFLER. Ryde ismét 40 százalék fölött védett, Töpfner pedig meg sem állt tíz gólig. Tovább...
Beharangozó2025. január 31., 17:00
Február 1-én, szombaton 18 órakor a Vasas lesz a DVSC SCHAEFFLER vendége a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban. Tovább...