![]() | ?-?(?-?) | ![]() |
| Idõpont: | 2027. január 3., 18:00 |
|---|---|
| Sorozat: | NB-I., 12. forduló |
| Helyszín: | Debrecen |
| Statisztika: | Ez a 2398. tétmeccs, az 1223. NBI-es és a 73. M.óvár elleni mérkõzés. |
| Hétméteresek: | N/A, illetve N/A |
| Kiállítások: | N/A, illetve N/A |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 53 | 33 | 3 | 17 | 1424-1274 | +16 | 65% |
| MK/MNK | 14 | 10 | - | 4 | 328-308 | +6 | 71% |
| vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
| NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
| Összesen* | 72 | 45 | 4 | 23 | 1842-1675 | +22 | 65% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2026.05.02. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 28 |
| 2026.04.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 36 - 23 |
| 2025.11.12. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 22 - 26 |
| 2025.04.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 39 - 22 |
| 2025.01.15. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 27 |
| 2024.11.13. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 |
| 2024.04.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 |
| 2024.03.10. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 |
| 2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
| 2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
