34-11(16-5) |
Idõpont: | 1993. november 3., 17:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 10. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||
Játékvezetõk: | Kardos László, Olmann László (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1227. tétmeccs, a 350. NBI-es és a 3. Fehérvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/1, illetve 1/0 | Kiállítások: | 0 perc, illetve 4 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Horváth Beáta (Guricsné) átlövő | 6 | ( 1 / 0 ) | ||||
Zupkó Judit balszélső | 6 | |||||
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 5 | |||||
Horváth Ildikó jobbszélső | 4 | |||||
Katkó Andrea irányító | 4 | ( 1 / 1 ) | ||||
Tarjáni Szilvia beálló | 3 | |||||
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 2 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 2 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 1 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 1 | |||||
Deák Melinda kapus | 0 | |||||
Szopóczy Brigitta kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 73 | 43 | 2 | 28 | 1980-1799 | +15 | 60% |
MK/MNK | 6 | 3 | 1 | 2 | 157-153 | +1 | 58% |
Összesen* | 79 | 46 | 3 | 30 | 2137-1952 | +16 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.02. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 32 |
2024.02.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 39 - 27 |
2023.09.01. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2023.05.10. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2022.09.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 |
2022.04.30. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 |
2021.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 10 - 0 |
2021.05.12. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 20 - 33 |
2021.02.19. | MK | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 37 - 33 |
2021.02.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 27 - 31 |