27-16(12-8) |
Idõpont: | 1994. december 2., 17:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 8. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 800 | ||||||
Játékvezetõk: | Antal Mihály, Darázsi István (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1273. tétmeccs, a 378. NBI-es és az 5. Fehérvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 7/7, illetve 4/3 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 8 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 8 | ( 3 / 3 ) | ||||
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 7 | |||||
Katkó Andrea irányító | 5 | ( 4 / 4 ) | ||||
Sipos Éva (Sándorné) jobbszélső | 2 | |||||
Zupkó Judit balszélső | 2 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 1 | |||||
Horváth Beáta (Guricsné) átlövő | 1 | |||||
László Krisztina balszélső | 1 | |||||
Halcsik Ildikó irányító | 0 | |||||
Rozsos Krisztina beálló | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Szopóczy Brigitta kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 73 | 43 | 2 | 28 | 1980-1799 | +15 | 60% |
MK/MNK | 6 | 3 | 1 | 2 | 157-153 | +1 | 58% |
Összesen* | 79 | 46 | 3 | 30 | 2137-1952 | +16 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.02. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 32 |
2024.02.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 39 - 27 |
2023.09.01. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2023.05.10. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2022.09.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 |
2022.04.30. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 |
2021.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 10 - 0 |
2021.05.12. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 20 - 33 |
2021.02.19. | MK | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 37 - 33 |
2021.02.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 27 - 31 |