|  | 29-17(16-7) |  | 
| Idõpont: | 1993. szeptember 22., 17:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., 4. forduló | ||||||
| Helyszín: | Debrecen | ||||||
| Nézõszám: | 1200 | ||||||
| Játékvezetõk: | Ónodi András, Zrinszki István (a 2. Loki-meccsük) | Statisztika: | Ez az 1218. tétmeccs, a 344. NBI-es  és a 44. Spartacus elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/2, illetve 1/0 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 6 perc |  | 
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 10 | ( 1 / 0 ) | |||
|   | Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 8 | ( 3 / 2 ) |   | ||
|   | Zupkó Judit balszélső | 4 | ||||
|   | Borók Rita jobbátlövő | 2 | ||||
|   | Katkó Andrea irányító | 2 | ||||
|   | Tarjáni Szilvia beálló | 2 | ||||
|   | Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 1 | ||||
|   | Buglyó Olívia balszélső | 0 | ||||
|   | Horváth Beáta (Guricsné) átlövő | 0 | ||||
|   | Horváth Ildikó jobbszélső | 0 | ||||
|   | Szopóczy Brigitta kapus | 0 | ||||
| Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
|---|---|---|---|---|
|   | László Krisztina balszélső | 4 |  | |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | +26 | 72% | 
| MK/MNK | 11 | 4 | - | 7 | 263-249 | -3 | 36% | 
| kisp. NB-I. | 6 | 1 | 2 | 3 | 21-34 | -2 | 33% | 
| Összesen* | 77 | 46 | 6 | 25 | 1855-1659 | +21 | 64% | 
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény | 
|---|---|---|---|
| 2014.11.05. | MK | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 | 
| 2012.11.13. | MK | Pénzügyőr-Spartacus - DVSC-Fórum | 13 - 29 | 
| 2006.11.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Bp. Kőbányai Spartacus | 27 - 22 | 
| 2006.09.13. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Aquaticum | 17 - 26 | 
| 2006.02.24. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 23 - 26 | 
| 2005.10.26. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 33 - 30 | 
| 2005.05.27. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 30 - 29 | 
| 2005.04.22. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 29 - 33 | 
| 2005.03.19. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 20 - 17 | 
| 2004.10.31. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 34 - 23 |