26-21(12-10) |
Idõpont: | 1997. február 12., 16:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 12. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||
Játékvezetõk: | Hegyesi Zoltán, Kisfalvi István (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1369. tétmeccs, a 438. NBI-es és az 50. Spartacus elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/2, illetve 4/3 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 6 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
László Krisztina balszélső | 9 | |||||
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 6 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 5 | ( 2 / 2 ) | ||||
Virincsik Anasztázia irányító | 3 | ( 1 / 0 ) | ||||
Molnár Erzsébet (Kókainé) jobbszélső | 2 | |||||
Bodencsuk, Natalija balátlövő | 1 | |||||
Agárdi Éva beálló | 0 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 0 | |||||
Csirinyi Csilla beálló | 0 | |||||
Halcsik Ildikó irányító | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Vas Annamária kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Nagy (Böcking) Katalin kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | +26 | 72% |
MK/MNK | 11 | 4 | - | 7 | 263-249 | -3 | 36% |
kisp. NB-I. | 6 | 1 | 2 | 3 | 21-34 | -2 | 33% |
Összesen* | 77 | 46 | 6 | 25 | 1855-1659 | +21 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2014.11.05. | MK | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 |
2012.11.13. | MK | Pénzügyőr-Spartacus - DVSC-Fórum | 13 - 29 |
2006.11.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Bp. Kőbányai Spartacus | 27 - 22 |
2006.09.13. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Aquaticum | 17 - 26 |
2006.02.24. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 23 - 26 |
2005.10.26. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 33 - 30 |
2005.05.27. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 30 - 29 |
2005.04.22. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 29 - 33 |
2005.03.19. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 20 - 17 |
2004.10.31. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 34 - 23 |