|  | 23-17(10-10) |  | 
| Idõpont: | 1997. október 10., 17:30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., 5. forduló | ||||||
| Helyszín: | Debrecen | ||||||
| Nézõszám: | 1300 | ||||||
| Játékvezetõk: | Csatlós István, Kómár József (az 1. Loki-meccsük) | Statisztika: | Ez az 1392. tétmeccs, a 457. NBI-es  és az 52. Spartacus elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/5, illetve 5/4 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 4 perc |  | 
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Virincsik Anasztázia irányító | 9 | ( 5 / 5 ) | |||
|   | László Krisztina balszélső | 5 |  | |||
|   | Gábor Adrienne balátlövő | 3 | ||||
|   | Nikics, Danica jobbátlövő | 3 | ||||
|   | Csernus Krisztina beálló | 2 |   | |||
|   | Kereki Edina jobbszélső | 1 | ||||
|   | Halcsik Ildikó irányító | 0 |  | |||
|   | Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | ||||
|   | Sipos Éva (Sándorné) jobbszélső | 0 | ||||
|   | Szamozvanova, Irina kapus | 0 | ||||
|   | Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 | ||||
| Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
|---|---|---|---|---|
|   | Nagy (Böcking) Katalin kapus | 0 | ||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | +26 | 72% | 
| MK/MNK | 11 | 4 | - | 7 | 263-249 | -3 | 36% | 
| kisp. NB-I. | 6 | 1 | 2 | 3 | 21-34 | -2 | 33% | 
| Összesen* | 77 | 46 | 6 | 25 | 1855-1659 | +21 | 64% | 
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény | 
|---|---|---|---|
| 2014.11.05. | MK | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 | 
| 2012.11.13. | MK | Pénzügyőr-Spartacus - DVSC-Fórum | 13 - 29 | 
| 2006.11.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Bp. Kőbányai Spartacus | 27 - 22 | 
| 2006.09.13. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Aquaticum | 17 - 26 | 
| 2006.02.24. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 23 - 26 | 
| 2005.10.26. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 33 - 30 | 
| 2005.05.27. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 30 - 29 | 
| 2005.04.22. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 29 - 33 | 
| 2005.03.19. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 20 - 17 | 
| 2004.10.31. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 34 - 23 |