23-13(11-5) |
Idõpont: | 1994. november 8., 18:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 6. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1600 | ||||||
Játékvezetõk: | Ladiszlai József, Tavarnay László (az 5. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1269. tétmeccs, a 376. NBI-es és a 47. Dunaújváros elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 3/1 | Kiállítások: | 12 perc, illetve 6 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 6 | ( 4 / 3 ) | ||||
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 4 | |||||
László Krisztina balszélső | 4 | |||||
Horváth Ildikó jobbszélső | 3 | |||||
Katkó Andrea irányító | 3 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 1 | |||||
Sipos Éva (Sándorné) jobbszélső | 1 | |||||
Zupkó Judit balszélső | 1 | |||||
Rozsos Krisztina beálló | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus (7m: 3/2) | 0 | |||||
Szopóczy Brigitta kapus | 0 | |||||
Virincsik Anasztázia irányító | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Pálffy Zsuzsanna jobbszélső | 3 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 91 | 47 | 3 | 41 | 2362-2336 | +6 | 53% |
MK/MNK | 21 | 11 | 3 | 7 | 540-492 | +4 | 60% |
NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-73 | -1 | 42% |
vidékbajnoki | 4 | 3 | - | 1 | 101-72 | +2 | 75% |
nemzetközi | 1 | 1 | - | - | 25-23 | +1 | 100% |
Összesen* | 123 | 64 | 7 | 52 | 3091-2996 | +12 | 55% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.20. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 |
2024.01.31. | MK | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2023.09.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 |
2023.05.27. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 |
2023.02.15. | MK | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 |
2022.09.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 |
2022.04.13. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |
2021.11.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 27 |
2021.04.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 26 |
2020.09.23. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 24 |