![]() | 25-24(12-12) | ![]() |
Idõpont: | 1996. május 22., 17:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Kupa, döntő, 6. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 2200 | ||||||
Játékvezetõk: | Hummel Pál, Schóber Ottó (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1341. tétmeccs, a 170. kupa- és a 60. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/1, illetve 6/5 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 6 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Katkó Andrea irányító | 4 | ||||
![]() | Virincsik Anasztázia irányító | 4 | ( 1 / 1 ) | |||
![]() | Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 3 | ||||
![]() | Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 3 | ||||
![]() | Zupkó Judit balszélső | 3 | ||||
![]() | Borók Rita jobbátlövő | 2 | ||||
![]() | Halcsik Ildikó irányító | 2 | ||||
![]() | László Krisztina balszélső | 2 | ||||
![]() | Molnár Erzsébet (Kókainé) jobbszélső | 2 | ||||
![]() | Sipos Éva (Sándorné) jobbszélső | 0 | ||||
![]() | Szamozvanova, Irina kapus | 0 | ||||
![]() | Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 98 | 33 | 2 | 63 | 2395-2710 | -30 | 35% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 130 | 46 | 3 | 81 | 3009-3357 | -35 | 37% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-Rail Cargo Hungaria | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-Rail Cargo Hungaria - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |
2019.09.10. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2019.03.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 30 - 34 |
2018.10.09. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 38 - 27 |