35-16(19-7) |
Idõpont: | 1993. szeptember 15., 17:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 2. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1400 | ||||||
Játékvezetõk: | Brecska Mihály, Halmai János (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1216. tétmeccs, a 342. NBI-es és a 64. Építők elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/2, illetve 0/0 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 4 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 6 | |||||
Horváth Ildikó jobbszélső | 6 | |||||
Zupkó Judit balszélső | 6 | |||||
Katkó Andrea irányító | 4 | ( 1 / 1 ) | ||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 4 | |||||
Tarjáni Szilvia beálló | 4 | ( 1 / 0 ) | ||||
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 3 | ( 1 / 1 ) | ||||
Horváth Beáta (Guricsné) átlövő | 2 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 0 | ( 1 / 0 ) | ||||
Szász Andrea irányító | 0 | ( 1 / 0 ) | ||||
Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 | |||||
Szopóczy Brigitta kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 30 | 13 | 2 | 15 | 621-591 | -2 | 47% |
MK/MNK | 15 | 6 | 2 | 7 | 280-294 | -1 | 47% |
NB-I/B. | 10 | 3 | - | 7 | 108-126 | -4 | 30% |
NB-II. | 4 | 1 | 1 | 2 | 34-46 | -1 | 38% |
kisp. NB-I. | 4 | 1 | - | 3 | 14-26 | -2 | 25% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 9-12 | -2 | 0% |
Összesen* | 65 | 24 | 5 | 36 | 1066-1095 | -12 | 41% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
1994.05.02. | NBI | Kőbánya - DVSC-Symphonia | 20 - 33 |
1993.09.15. | NBI | DVSC-Symphonia - Kőbánya | 35 - 16 |
1993.03.24. | NBI | DVSC - Nettó-Építők | 25 - 18 |
1993.02.21. | NBI | Nettó-Építők - DVSC | 18 - 30 |
1992.03.02. | NBI | Hargita KC - DVSC | 17 - 17 |
1992.02.07. | NBI | DVSC - Hargita KC | 20 - 22 |
1991.05.27. | MK | Hargita KC - DVSC | 17 - 14 |
1991.05.22. | MK | DVSC - Hargita KC | 28 - 18 |
1991.05.08. | NBI | Hargita KC - DVSC | 23 - 19 |
1990.10.19. | NBI | DVSC - Hungalit | 21 - 19 |