30-15(13-6) |
Idõpont: | 1998. október 21., 17:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 6. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1300 | ||||||
Játékvezetõk: | Keszi Géza, Lövész József (a 8. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1425. tétmeccs, a 484. NBI-es és a 13. Szekszárd elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/5, illetve 3/2 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 4 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bodencsuk, Natalija balátlövő | 8 | |||||
Elekes Csilla beálló | 7 | |||||
Gábor Adrienne balátlövő | 5 | ( 4 / 4 ) | ||||
Borók Rita jobbátlövő | 4 | |||||
Benyáts Beatrix jobbátlövő | 2 | ( 1 / 1 ) | ||||
Halcsik Ildikó irányító | 2 | |||||
Molnár Erzsébet (Kókainé) jobbszélső | 1 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 1 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 0 | |||||
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 0 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 0 | |||||
Kirsner Erika balszélső | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 16 | 16 | - | - | 468-291 | +16 | 100% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 56-31 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | - | 1 | 20-26 | 0 | 50% |
Összesen* | 20 | 19 | - | 1 | 544-348 | +18 | 95% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2012.01.07. | NBI | DVSC-Fórum - UKSE Szekszárd | 31 - 24 |
2011.09.02. | NBI | UKSE Szekszárd - DVSC-Fórum | 25 - 35 |
2011.01.28. | NBI | UKSE Szekszárd - DVSC-Korvex | 23 - 40 |
2010.09.30. | NBI | DVSC-Korvex - UKSE Szekszárd | 35 - 18 |
2000.02.11. | NBI | DVSC-Valdor - Ferropatent-Szekszárd | 28 - 21 |
1999.09.26. | NBI | Ferropatent-Szekszárd - DVSC-Valdor | 18 - 24 |
1999.04.11. | NBI | Szekszárd - DVSC-Symphonia | 17 - 22 |
1998.10.21. | NBI | DVSC-Symphonia - Szekszárd | 30 - 15 |
1998.02.22. | NBI | Szekszárd - DVSC-Symphonia | 20 - 24 |
1997.09.26. | NBI | DVSC-Symphonia - Szekszárd | 19 - 18 |