31-23(14-10) |
Idõpont: | 1998. szeptember 11., 17:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 1. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||
Játékvezetõk: | Belső Barnabás, Marosi Mátyás (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1418. tétmeccs, a 479. NBI-es és az 1. Vác elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 7/5 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 10 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bodencsuk, Natalija balátlövő | 6 | ( 1 / 0 ) | ||||
Gábor Adrienne balátlövő | 5 | ( 3 / 3 ) | ||||
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 5 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 5 | |||||
László Krisztina balszélső | 4 | |||||
Halcsik Ildikó irányító | 3 | |||||
Békési Judit jobbszélső | 1 | |||||
Kirsner Erika balszélső | 1 | |||||
Kocsik Viktória irányító | 1 | |||||
Elekes Csilla beálló | 0 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 30 | 7 | 23 | 1696-1645 | +7 | 56% |
MK/MNK | 8 | 4 | 2 | 2 | 226-216 | +2 | 63% |
Összesen* | 68 | 34 | 9 | 25 | 1922-1861 | +9 | 57% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.05.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 32 - 24 |
2024.01.10. | MK | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 26 - 26 |
2023.11.15. | NBI | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 27 - 30 |
2023.04.01. | NBI | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 20 - 22 |
2022.12.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 34 - 33 |
2022.03.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 30 - 25 |
2021.10.01. | NBI | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 25 - 26 |
2021.05.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 28 - 30 |
2021.02.24. | NBI | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 32 - 28 |
2020.02.15. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 29 - 30 |