5-3(4-2) |
Idõpont: | 1958. április 27., 10:00 |
---|---|
Sorozat: | kispályás NB-I., 2. forduló |
Helyszín: | Debrecen |
Nézõszám: | 300 |
Játékvezetõk: | Kalas Ferenc |
Statisztika: | Ez a 125. tétmeccs, az 56. kispályás és az 1. Szombathely elleni mérkõzés. |
Hétméteresek: | N/A, illetve N/A |
Kiállítások: | N/A, illetve N/A |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arany Éva (Oláhné) átlövő | 4 | ( 2 / 2 ) | ||||
Szénás Irén (Szűcsné) jobbszélső | 1 | |||||
Bazil Anna kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 6 | 6 | - | - | 200-136 | +6 | 100% |
NB-I/B. | 6 | 3 | - | 3 | 57-79 | 0 | 50% |
kisp. NB-I. | 2 | 2 | - | - | 12-8 | +2 | 100% |
MK/MNK | 1 | 1 | - | - | 39-23 | +1 | 100% |
Összesen* | 15 | 12 | - | 3 | 308-246 | +9 | 80% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 32 - 20 |
2022.02.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 45 - 29 |
2021.09.18. | NBI | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 25 - 29 |
2021.04.07. | NBI | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 20 - 32 |
2020.09.19. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 32 - 24 |
2020.01.28. | MK | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 23 - 39 |
2019.12.29. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 30 - 18 |
1978.08.12. | NB-I/B. | DVSC - Szombathelyi Sabaria | 13 - 12 |
1978.05.21. | NB-I/B. | Szombathelyi Sabaria - DVSC | 12 - 13 |
1973.08.18. | NB-I/B. | DVSC - Szombathelyi Sabaria | 7 - 17 |