29-26(16-16) |
Idõpont: | 2017. november 3., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 7. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Nagy Ferenc, Túróczy József (a 30. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2064. tétmeccs, a 992. NBI-es és az 5. Budaörs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/4, illetve 6/4 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 7 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 4 | ( 5 / 4 ) | ||||
Pálsdóttir, Arna Sif beálló | 4 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 4 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 4 | |||||
Grigel, Lotte irányító | 2 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 2 | |||||
Hajduch Csenge jobbátlövő | 1 | |||||
Hársfalvi Júlia balszélső | 1 | |||||
Borges Lima, Juliana szélső-átlövő | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 5/2) | 0 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 14 | 13 | - | 1 | 449-327 | +12 | 93% |
Összesen* | 14 | 13 | - | 1 | 449-327 | +12 | 93% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.05.18. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2023.11.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 35 - 24 |
2023.03.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 |
2022.10.15. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2022.02.25. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 |
2021.09.24. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 |
2019.04.26. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 19 - 29 |
2018.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 32 - 22 |
2018.04.13. | NBI | Budaörs - DVSC-TVP | 23 - 31 |
2017.11.03. | NBI | DVSC-TVP - Budaörs | 29 - 26 |