33-22(19-11) |
Idõpont: | 2014. január 17., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 15. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Nagy Ferenc, Túróczy József (a 26. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1947. tétmeccs, a 890. NBI-es és a 44. Eger elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 13/10, illetve 4/3 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sopronyi Anett jobbátlövő | 8 | ( 6 / 5 ) | ||||
Ábrahám Szilvia beálló | 4 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 4 | ( 5 / 3 ) | ||||
Kudor Kitti irányító | 4 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 3 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 3 | ( 2 / 2 ) | ||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 2 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 2 | |||||
Barna Éva irányító | 1 | |||||
Som Ildikó irányító | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Karalyos Orsolya balátlövő | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 4/1) | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Mikula Dóra átlövő | 0 | |||||
Valovics Nóra átlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Bárány Krisztina balátlövő | 6 | ( 2 / 2 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-II. | 34 | 16 | 3 | 15 | 253-236 | +1 | 51% |
NBI | 8 | 8 | - | - | 265-181 | +8 | 100% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 67-43 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | 1 | - | 29-27 | +1 | 75% |
vidékbajnoki | 2 | 1 | - | 1 | 39-37 | 0 | 50% |
megyei | 1 | 1 | - | - | 7-3 | +1 | 100% |
kisp. NB-I. | 1 | 1 | - | - | 6-1 | +1 | 100% |
Összesen* | 50 | 30 | 4 | 16 | 666-528 | +14 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2022.01.07. | MK | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2019.03.30. | NBI | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 18 - 36 |
2018.10.22. | MK | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 20 - 31 |
2018.10.19. | NBI | DVSC-Schaeffler - Eszterházy SC | 32 - 25 |
2014.05.09. | NBI | DVSC - Eger | 34 - 26 |
2014.04.06. | NBI | Eger - DVSC | 33 - 41 |
2014.01.17. | NBI | DVSC-TVP - Eszterházy KFSC | 33 - 22 |
2013.09.18. | NBI | Eszterházy KFSC - DVSC-TVP | 26 - 31 |
1987.09.30. | NBI | DMVSC - Eger | 31 - 16 |
1987.04.05. | NBI | Eger - DMVSC | 15 - 27 |
Tudósítás2014. január 17., 19:54
Húsz perc jó játék is elég volt a biztos sikerhez, a folytatásban azonban ennél több kell! Tovább...
Beharangozó2014. január 16., 10:59
A sereghajtó egri csapat ellen kötelező a győzelem pénteken, utána jön a neheze! Tovább...