28-29(16-15) |
Idõpont: | 2016. február 13., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 18. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1500 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Dobrovits Csaba, Tájok Péter (a 46. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2012. tétmeccs, a 949. NBI-es és a 12. Érd elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/1, illetve 6/6 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kudor Kitti irányító | 8 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 5 | ( 1 / 0 ) | ||||
Garbuz (Hakunova), Marija irányító | 4 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 4 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 2 | |||||
Klikovac, Bobana beálló | 2 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 1 | ( 3 / 1 ) | ||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 6/0) | 0 | |||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 0 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 28 | 13 | 2 | 13 | 783-765 | 0 | 50% |
MK/MNK | 3 | 1 | - | 2 | 69-80 | -1 | 33% |
Összesen* | 31 | 14 | 2 | 15 | 852-845 | -1 | 48% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.03.18. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 21 - 32 |
2022.10.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 32 - 24 |
2022.03.31. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 22 - 33 |
2021.11.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 26 |
2021.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 43 - 35 |
2020.09.16. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 24 - 31 |
2020.03.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 33 - 29 |
2019.10.09. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 33 |
2019.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 31 |
2019.01.05. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 25 |