29-28(14-14) |
Idõpont: | 2017. szeptember 21., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 3. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Andorka Miklós, Hucker Róbert (a 21. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2059. tétmeccs, a 989. NBI-es és az 54. Vác elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/2, illetve 3/2 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csáki Viktória jobbszélső | 5 | ( 3 / 2 ) | ||||
Grigel, Lotte irányító | 5 | |||||
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 5 | |||||
Hajduch Csenge jobbátlövő | 3 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 2 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 2 | |||||
Hársfalvi Júlia balszélső | 1 | |||||
Pálsdóttir, Arna Sif beálló | 1 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 2/1) | 0 | |||||
Román Dorina átlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Kácsor Gréta balátlövő | 5 | |||
Hámori Konszuéla jobbátlövő | 1 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 30 | 7 | 23 | 1696-1645 | +7 | 56% |
MK/MNK | 8 | 4 | 2 | 2 | 226-216 | +2 | 63% |
Összesen* | 68 | 34 | 9 | 25 | 1922-1861 | +9 | 57% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.05.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 32 - 24 |
2024.01.10. | MK | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 26 - 26 |
2023.11.15. | NBI | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 27 - 30 |
2023.04.01. | NBI | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 20 - 22 |
2022.12.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 34 - 33 |
2022.03.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 30 - 25 |
2021.10.01. | NBI | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 25 - 26 |
2021.05.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 28 - 30 |
2021.02.24. | NBI | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 32 - 28 |
2020.02.15. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 29 - 30 |